Кабельные хомуты (стяжки) 3М ™
Кабельные хомуты
- Устойчивы к УФ излучению
- Не поддерживают горения
- Температура монтажа: -10... +40°C
- Температура эксплуатации: -40... +85°C
Таблица выбора хомутов
| с е р и я |
д л и н а мм |
Ширина, мм | ||||||
| Миниат. | Средние | Стандарт | Усиленные | |||||
| 2,5 | 3,6 | 4,8 | 7,6 | 9,0 | ||||
| Усилие на разрыв, Н | ||||||||
| 80 | 180 | 220 | 550 | 800 | 510 | 800 | ||
| FS с е р и я |
100 | FS 100 A(W)-C | ||||||
| 140 | FS 140 A(W)-C | FS 140 B(W)-C | ||||||
| 150 | FS 150 B(W)-C | |||||||
| 160 | FS 160 A(W)-C | FS 160 C(W)-C | ||||||
| 200 | FS 200 A(W)-C | FS 200 B(W)-C | FS 200 C(W)-C | FS 200 D(W)-C | ||||
| 280 | FS 280 C(W)-C | FS 280 D(W)-C | ||||||
| 290 | FS 290 B(W)-C | |||||||
| 370 | FS 370 C(W)-C | |||||||
| 380 | FS 380 D(W)-C | |||||||
| 390 | FS 390 C(W)-C | |||||||
| 500 | FS 500 D(W)-C |
|||||||
| 550 | FS 550 D(W)-C |
|||||||
| 760 | FS 760 D(W)-C |
|||||||
| FT с е р и я |
200 | FT 200 DW-C |
||||||
| 290 | FT 290 DW-C |
|||||||
| 380 | FT 380 DW-C |
|||||||
Наши преимущества
-
Бесплатная доставка до транспортной компании
-
Нет минимальной суммы заказа
-
Круглосуточный прием заказов
-
Бесплатная нарезка клейких лент
-
Возможно предоставление скидок
-
Продажа оптом и в розницу